<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanzbrille</title>
	<atom:link href="http://www.finanzbrille.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzbrille.de</link>
	<description>Klare Sicht im "Finanznebel"</description>
	<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:46:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wahlen in Griechenland verursachen Unsicherheit in der EU</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2012/05/06/wahlen-in-griechenland-verursachen-unsicherheit-in-der-eu/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2012/05/06/wahlen-in-griechenland-verursachen-unsicherheit-in-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<category><![CDATA[EU- Rettungsschirm]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>

		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland, Wahlen, Schallende Ohrfeige für Finanzhelfer, EU Rettungsschirm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlen in Griechenland verursachen Unsicherheit in der EU. Nachdem ein monatelanges Gerangel um die Schuldenkrise Griechenlands die Medien gefüttert hat, schien zunächst eine Lösung durch gemeinschaftliche Finanzhilfen der anderen EU- Länder gesichert zu sein. Nachdem nach den heutigen Wahlen die befürwortenden Parteien durch hohe Stimmenverluste abgestraft wurden, haben die stärksten Parteien nun offenbar das Ziel bisherige Vereinbarungen zu kippen. Das griechische Volk gibt damit Ihren Finanzhelfern eine schallende Ohrfeige. Insbesondere die Anstrengungen unserer Kanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem ebenfalls heute abgewählten französischen Staatschef Nikolas Sarkozy werden mit Füßen getreten. Die griechischen Äußerungen bezüglich der Forderung nach Schuldenerlass lassen alle Hoffnungen auf Einsicht der eigenen Misere vermissen. Der marode Kahn sinkt und der Schiffer schreit: pumpt schnell den See leer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2012/05/06/wahlen-in-griechenland-verursachen-unsicherheit-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bankberatung, oft trügt der Schein</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/06/29/vorsicht-bankberatung-kompetenz-der-berater-wird-deutlich-uberschatzt/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/06/29/vorsicht-bankberatung-kompetenz-der-berater-wird-deutlich-uberschatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geldheini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[bankberater]]></category>

		<category><![CDATA[Bankberatung]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Vorsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Im ZDF wurde am 29.06.2009 wieder bestätigt: die Bankberatung für Privatkunden lässt immer mehr zu wünschen übrig. Die Firmenpolitik der Banken orientiert sich weiterhin in Richtung Profitgier. 25 - 30 % Rendite wollen die Banken aus Ihren Beratungscentern herausholen. Keine Chance für die Berater, eine kundenfreundliche analytische Beratung aufzubauen und gegebenenfalls dem Kunden zu bestätigen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ZDF wurde am 29.06.2009 wieder bestätigt: die Bankberatung für Privatkunden lässt immer mehr zu wünschen übrig. Die Firmenpolitik der Banken orientiert sich weiterhin in Richtung Profitgier. 25 - 30 % Rendite wollen die Banken aus Ihren Beratungscentern herausholen. Keine Chance für die Berater, eine kundenfreundliche analytische Beratung aufzubauen und gegebenenfalls dem Kunden zu bestätigen, dass er eigentlich kein Finanzprodukt benötigt- zumindest nicht jenes, welches die Chefetage den Beratern vorschreibt.<br />
Das Ergebnis ist ernüchternd: die Kunden verstehen die Finanzprodukte nicht die sie kaufen sollen. Woher auch; die Berater kennen es selbst in den allermeisten Fällen nicht. Jede Geldanlage löst Kosten aus. Ein Kunde eines Kreditinstituts nimmt oft nicht wahr, dass er mit einer Geldanlage etwas kauft. Eine Modellrechnung, die einen Überschuss zum eingesetzten Geldbetrag ausweist täuscht über die Tatsache hinweg dass gerade ein Produkt mit Kosten und Erlösen für das verkaufende Institut beworben wird. Die gleichen Erträge könnten also entweder höher sein, oder das Produkt sicherer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/06/29/vorsicht-bankberatung-kompetenz-der-berater-wird-deutlich-uberschatzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HANDFEST  Heute.Alter.Vorsorge. Bund gibt umfangreiche Info zur Rentenplanung</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/06/15/heutealtervorsorge-bund-bringt-umfangreiche-infos-zur-rentenplanung-heraus/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/06/15/heutealtervorsorge-bund-bringt-umfangreiche-infos-zur-rentenplanung-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb- blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Handfest]]></category>

		<category><![CDATA[Heute.Alter.Vorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[mehr rente]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<category><![CDATA[Rentenberatung]]></category>

		<category><![CDATA[ruhestandsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Speziell für junge Menschen in unserem Land bringt der Bund eine sehr umfangreiche Broschüre mit dem Titel HANDFEST: Heute.Alter.Vorsorge zur Rentenplanung heraus. Durch die Herausgabe dieser wirklich sehr umfangreichen Informationen wird wieder bestätigt, dass einer Altersarmut entgegen gewirkt werden muss. Dieses Wort &#8220;Altersarmut&#8221; hört sich übertrieben an&#8230; ist es aber in vielen Fällen nicht. Noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell für junge Menschen in unserem Land bringt der Bund eine sehr umfangreiche Broschüre mit dem Titel <strong>HANDFEST: Heute.Alter.Vorsorge</strong> zur Rentenplanung heraus. Durch die Herausgabe dieser wirklich sehr umfangreichen Informationen wird wieder bestätigt, dass einer <strong>Altersarmut</strong> entgegen gewirkt werden muss. Dieses Wort &#8220;Altersarmut&#8221; hört sich übertrieben an&#8230; ist es aber in vielen Fällen nicht. Noch niemals zuvor ist das Thema <strong>Rente und Vorsorge</strong> so intensiv pubilziert worden. Zumindest nicht von einer Seite, die es wirklich fürsorglich meint <strong>zum Wohle Aller</strong>.</p>
<p>Weitere Infos unter ab@finanzbrille.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/06/15/heutealtervorsorge-bund-bringt-umfangreiche-infos-zur-rentenplanung-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Langlebigkeit ist ein Problem für die Renten- Kalkulation</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/06/10/langlebigkeit-ist-ein-problem-fur-die-renten-kalkulation/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/06/10/langlebigkeit-ist-ein-problem-fur-die-renten-kalkulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geldheini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Landesversicherungsanstalt]]></category>

		<category><![CDATA[Langlebigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Rentenberatung]]></category>

		<category><![CDATA[Sofortrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wer für seine Rente spart, spart in der Regel für einen festen monatlichen Betrag, der dann monatlich als Rente zur Verfügung steht. Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung muss hierfür eigenes Kapital angespart werden. Wieviel Geld muss man also ansparen, damit die Rente hoch genug ist? Um das zu ermitteln, benötigt man folgende Parameter: Höhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer für seine Rente spart, spart in der Regel für einen festen monatlichen Betrag, der dann monatlich als Rente zur Verfügung steht. Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung muss hierfür eigenes Kapital angespart werden. Wieviel Geld muss man also ansparen, damit die Rente hoch genug ist? Um das zu ermitteln, benötigt man folgende Parameter: Höhe der gewünschten Rente, Netto- Zinssatz, Zeitraum der Rentenzahlungen, Inflation, Netto- Zinsen nach Ruhestandsbeginn usw..<br />
Einmal ganz ehrlich: wissen Sie, wie alt sie werden? Demnach muss man hier also mit Annahmen rechnen, die aus Statistiken und aus Prognosen hergeleitet werden. Für die Höhe der Rente berücksichtigt man die geschätzte Inflationsrate, für den Zinssatz die garantierten Werte, die die Versicherungsgesellschaften ausweisen. Diese Werte driften ziemlich auseinander. Für das Lebensalter gibt die Deutsche Aktuarsvereinigung (DAV) Prognosen heraus. Dennoch gibt es keine Garantien für das errechnete Ergebnis. Beispiel: hat ein Rentensparer vor 15 Jahren eine Rentenversicherung abgeschlossen, gelten ganz andere Lebenserwartungs- Prognosen als heute. Die Folge ist, dass aus einem Verrentungszeitraum von vorher 24 Jahren für einen Mann mittlerweile etwa 30 Jahre geworden sind. Das bedeutet für diesen Rentensparer, dass ihm etwa 20% weniger monatlich ausgezahlt wird als geplant.<br />
Das Problem der Versicherer wird also ganz einfach gelöst: auf den Schultern der Rentensparer. Dann gibt es halt weniger Rente&#8230;</p>
<p>Wenn Sie aber so genau wie nur irgend möglich Ihre Ruhestandplanung vornehmen wollen, dann sei Ihnen der Ring freier Wirtschaftsberater empfohlen. Ob Planung der Rente oder das Sichern von krisengebeutelten Investmentdepots, so genau und so einfach wie dort geht es kaum irgendwo. Und für die Rentenplanung gibt es auf Wunsch sogar noch ein Testat eines Sachverständigen. Es übernimmt also jemand für die Richtigkeit der Planung die Verantwortung. Das ist doch mal was !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/06/10/langlebigkeit-ist-ein-problem-fur-die-renten-kalkulation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kautionsversicherung oder Wohnbürgschaft anstatt Mietkaution</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/06/09/kautionsversicherung-oder-wohnburgschaft-anstatt-mietkaution/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/06/09/kautionsversicherung-oder-wohnburgschaft-anstatt-mietkaution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geldheini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien & Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Kautionsversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Kautionsversicherungen sind ähnlich der Wohnbürgschaft Versicherungsprodukte, die anstatt einer Mietkaution als Sicherheit gegen Beschädigungen an oder in der Wohnung dienen sollen. Vorteil: der Mieter behält größere Liquidität und zahlt gegebenenfalls nur dann, wenn wirklich etwas kaputt geht&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kautionsversicherung</strong>en sind ähnlich der <strong>Wohnbürgschaft</strong> Versicherungsprodukte, die anstatt einer <strong>Mietkaution</strong> als Sicherheit gegen Beschädigungen an oder in der Wohnung dienen sollen. Vorteil: der Mieter behält größere <strong>Liquidität</strong> und zahlt gegebenenfalls nur dann, wenn wirklich etwas kaputt geht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/06/09/kautionsversicherung-oder-wohnburgschaft-anstatt-mietkaution/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mietsicherheiten: Wohnbürgschaften schonen die Liquidität der Mieter</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/06/08/mietsicherheiten-wohnburgschaften-schonen-die-liquiditat-der-mieter/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/06/08/mietsicherheiten-wohnburgschaften-schonen-die-liquiditat-der-mieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb- blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien & Co.]]></category>

		<category><![CDATA[Bonität]]></category>

		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>

		<category><![CDATA[Mietkaution]]></category>

		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnbürgschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war es üblich, bei Neubezug einer Wohnung eine Kaution zu hinterlegen. Das Geld liegt während der ganzen Mietzeit zu einem niedrigen Zins auf einem Sparbuch. So ist es die Regel. Seit kurzem gibt es eine sehr interessante Alternative: Die Wohnbürgschaft! Sie ist eine Bürgschaft, die der Vermieter für seine Mieter abschließen und die Kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war es üblich, bei Neubezug einer Wohnung eine <strong>Kaution</strong> zu hinterlegen. Das Geld liegt während der ganzen Mietzeit zu einem niedrigen Zins auf einem Sparbuch. So ist es die Regel. Seit kurzem gibt es eine sehr interessante Alternative: <strong>Die Wohnbürgschaft!</strong> Sie ist eine Bürgschaft, die der Vermieter für seine Mieter abschließen und die Kosten dafür (ca. 1 bis 2 %) auf die Kaltmiete aufschlagen kann. Im Falle der Kautionseinforderung seitens des Vermieters zahlt die Versicherung die vereinbarte Summe aus und fordert sie dann vom Vermieter zu dem Zeitpunkt ein, zu dem auch wirklich ein Anlass gegeben ist. Also nur dann, wenn wirklich das Geld benötigt wird. Die Wohnbürgschaft ist ein Versicherungsprodukt. Über die Versicherungsgesellschaft wird auf Anfrage die <strong>Bonität des neuen Mieters</strong> innerhalb von wenigen Minuten geprüft. Diese Möglichkeit der Wohnbürgschaft <strong>schont das Eigenkapital der Mieter</strong> und verschafft dem Vermieter einen <strong>Überblick über die Zahlungsfähigkeit des Mieters</strong>. Es scheint, als ob die Kaution in der bisherigen Form mit der Wohnbürgschaft eine ernsthafte Konkurrenz bekommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/06/08/mietsicherheiten-wohnburgschaften-schonen-die-liquiditat-der-mieter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beratungsgutscheine für Haushalte</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/beratungsgutscheine-fur-haushalte/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/beratungsgutscheine-fur-haushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb- blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Abschlusskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Beratungsgutschein]]></category>

		<category><![CDATA[Beratungsqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der Ruf von Versicherungsvertretern ist beileibe nicht der Beste. Seit einiger Zeit gährt im Hintergrund der Wunsch nach einer gründlichen Politur. In der Versicherungsbranche ist es Gang und Gäbe, dass der Vermittler für abgeschlossene Verträge von dem Versicherungsunternehmen eine Abschlussprovision erhält. Diese Methode bietet Nährboden für den mittlerweile vorhandenen &#8220;Vertragskanibalismus&#8221;. Alte Verträge wurden durch vermeintlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ruf von Versicherungsvertretern ist beileibe nicht der Beste. Seit einiger Zeit gährt im Hintergrund der Wunsch nach einer gründlichen Politur. In der Versicherungsbranche ist es Gang und Gäbe, dass der Vermittler für abgeschlossene Verträge von dem Versicherungsunternehmen eine Abschlussprovision erhält. Diese Methode bietet Nährboden für den mittlerweile vorhandenen &#8220;Vertragskanibalismus&#8221;. Alte Verträge wurden durch vermeintlich Bessere abgelöst, der Kunde weiß nicht genau ob es tatsächlich so ist. Würde der Berater von einem Produktwechsel (also von einem Neuabschluß) nicht profitieren, dann gäbe es bald keine Berater mehr. Das ist jedoch ebenso unerwünscht wie sein Gegenteil. Eine optimale Beratung und Betreuung ist also nur zu haben, wenn der Berater eine Bezahlung erhält, am Besten vom Kunden selbst. Der Kunde wiederum wird seine Bezahlung nur jemandem geben, der auch wirklich zu seiner vollen Zufriedenheit gearbeitet hat&#8230;</p>
<p>Kaum jemand wird ohne umfangreiche Information auf Anhieb verstehen, warum er denn für etwas bezahlen soll was er bisher umsonst haben konnte. Hier ist ein Umstiegskonzept notwendig. Da diese Provisionsmisere die privaten Haushalte eine Menge Geld kostet, leidet auch durch die gesunkene Kaufkraft indirekt die öffentliche Hand mit. Wahrscheinlich wird es billiger, wenn von den Kommunen Beratungsgutscheine für solche Beratungen ausgegeben werden. Eine entsprechende Studie ist dahingehend bereits erstellt worden. Wir dürfen gespannt sein, welche Veränderungen sich dadurch ergeben werden. Fest steht: es muss etwas geschehen, dass einerseits der Kunde gut beraten ist, andererseits der Berater auch davon leben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/beratungsgutscheine-fur-haushalte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Rybak gewinnt den Eurovision Song Contest</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/alexander-rybak-gewinnt-den-eurovision-song-contest/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/alexander-rybak-gewinnt-den-eurovision-song-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb- blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[alexander rybak]]></category>

		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Es schien gar nicht mehr aufzuhören, dass Norwegen im Rahmen des Eurovision Song Contests in Moskau für seine Darbietung die Höchstpunktzahl von 12 der Einzelwertungen bekommen sollte. Der 23- jährige Alexander Rybak, geboren in Weißrussland, räumte ab wie es noch niemals zuvor einer Ländervertretung gelungen war. Mit 387 Punkten uneinholbar ließen sich der Interpret und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es schien gar nicht mehr aufzuhören, dass Norwegen im Rahmen des Eurovision Song Contests in Moskau für seine Darbietung die Höchstpunktzahl von 12 der Einzelwertungen bekommen sollte. Der 23- jährige Alexander Rybak, geboren in Weißrussland, räumte ab wie es noch niemals zuvor einer Ländervertretung gelungen war. Mit 387 Punkten uneinholbar ließen sich der Interpret und sein Performance- Team gar nicht mehr beruhigen.<br />
Gesang, unterbaut mit dem genial fetzigen Geigensound, verschaffte diesem jungen Mann einen Auftritt der ihn mit seinem Märchensong europaweit zu einem neuen Musikstar werden lässt. Das Beste daran ist: der Komponist ist Alexander Rybak selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/alexander-rybak-gewinnt-den-eurovision-song-contest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersenkungen und Finanzkrise&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/steuersenkungen-und-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/steuersenkungen-und-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fb- blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<category><![CDATA[CSU]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[steuen]]></category>

		<category><![CDATA[steuersenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wir befinden uns wieder mal in einer Zeit vor den Wahlen und die Phase der Wahlversprechungen wird heißer.
Bevor es jedoch Themen gibt die nicht durchsetzbar sind steht ein offener Rückzug mancher Partei besser zu Gesicht. So ist die Entscheidung der CSU, nicht weiter Steuersenkungen zu propagieren, eine Massnahme für nachhaltigere Glaubwürdigkeit in der sehr volatilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir befinden uns wieder mal in einer Zeit vor den Wahlen und die Phase der Wahlversprechungen wird heißer.<br />
Bevor es jedoch Themen gibt die nicht durchsetzbar sind steht ein offener Rückzug mancher Partei besser zu Gesicht. So ist die Entscheidung der CSU, nicht weiter Steuersenkungen zu propagieren, eine Massnahme für nachhaltigere Glaubwürdigkeit in der sehr volatilen Stimmungswelt der Politik. Tatsache ist hierbei, dass dieses Versprechen aufgrund der uns bevorstehenden Neuverschuldung nicht so richtig in die finanzielle Landschaft passen will. Steuersenkung ist ohnenhin ein Wort, welches die Wähler auch schon in der Vergangenheit immer wieder thematisch verfolgt und oft enttäuscht hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/steuersenkungen-und-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vermittlungsprovisionen bald passè?</title>
		<link>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/vermittlungsprovisionen-bald-passe/</link>
		<comments>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/vermittlungsprovisionen-bald-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geldheini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Honorar]]></category>

		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>

		<category><![CDATA[honorare]]></category>

		<category><![CDATA[Provision]]></category>

		<category><![CDATA[Vermittlungsprovision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzbrille.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Versicherungs- und Finanzbranche beschäftigt sich mit neuen Abrechnungsmethoden. Die Bundesregierung plädiert vermehrt für Beratungen, die nicht mehr über die vermittelten Produkte bezahlt werden (Vermittlungsprovisionen). Stattdessen soll der Verbraucher eine Gebühr oder ein Honorar für die Beratungsarbeit bezahlen. Ob dann das Thema Versicherung dadurch wirklich günstiger wird bleibt zweifelhaft.  Eine bessere Beratungsqualität sollte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Versicherungs- und Finanzbranche beschäftigt sich mit neuen Abrechnungsmethoden. Die Bundesregierung plädiert vermehrt für Beratungen, die nicht mehr über die vermittelten Produkte bezahlt werden (<strong>Vermittlungsprovisionen</strong>). Stattdessen soll der Verbraucher eine Gebühr oder ein <strong>Honorar</strong> für die Beratungsarbeit bezahlen. Ob dann das Thema Versicherung dadurch wirklich günstiger wird bleibt zweifelhaft.  Eine bessere <strong>Beratungsqualität</strong> sollte die Branche in jedem Fall anstreben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzbrille.de/2009/05/17/vermittlungsprovisionen-bald-passe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

